| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 60 | 16 | .789 |
| 2 | 雄鹿 | 52 | 24 | .684 |
| 3 | 76人 | 48 | 28 | .632 |
| 4 | 骑士 | 47 | 31 | .603 |
| 5 | 尼克斯 | 44 | 34 | .564 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 55 | 21 | .724 |
| 2 | 掘金 | 51 | 25 | .671 |
| 3 | 森林狼 | 49 | 27 | .645 |
| 4 | 快船 | 47 | 29 | .618 |
| 5 | 独行侠 | 45 | 31 | .592 |
📆 4月12日 08:30 · 预测东部决赛预演
📆 4月13日 10:00 · 约基奇大战亚历山大
📆 4月14日 09:30 · 可能决定季后赛名额
本赛季MVP候选榜单最新更新,亚历山大与约基奇数据对比。
76人核心恩比德恢复良好,有望在常规赛末段回归。